Description
Please contact your local store for details on this product
| Dimensions | 676 × 700 × 1725 mm |
|---|---|
| Warranty Years | 2 |
| Water Dispenser | Yes |
| Smart Enabled | No |
| Reversible Door | Yes |
| Multi-Flow Air | No |
| Humidity Controlled Crisper | Yes |
| Bottle Bin | Yes |
| Control Type | External LED display |
| Lighting | LED lighting |
| Fridge Temperature Range (°C) | |
| Handle Design | Recessed Handle |
| Adjustable Shelves | Yes |
| Fridge Capacity (L) | 310, 327L |
| Door Alarm | Yes |
| Ice Maker Type | Manual twist ice maker and bin, Manual Twist Ice Tray |
| Freezer Capacity (L) | 107, 123L |
| Holiday Mode | Yes |
| Plumbed | No |
| Refrigerant Type | R600a, Refrigerator Freezer |
| Total Capacity (L) | 417, 450 |
| Ice Dispenser | No |
| Egg Tray | No |
| Quick Freeze | No |
| No. of Door Baskets | |
| Energy Rating | 5 |
| Included Accessories | |
| Energy Consumption (kWhr/yr) | |
| Frost Free | Yes |
| Width (mm) | 700 |
| Height (mm) | 1725 |
| Depth (mm) | 676 |
| Brand | Haier |
| Model Number | HRF450BHC2 |
| IPN | 814476 |
| Size | 416L |
| GTIN | 9415112621875 |
| Water Rating | NA |